安裝在 IP67 防護(hù)等級(jí)的螺釘連接端子內(nèi)的電涌保護(hù)裝置,與 3/4" NPT 外螺紋直接安裝,信號(hào)電纜采用電纜密封,提供二級(jí)保護(hù)電路。HART 兼容。
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 85 °C |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (平均海拔(標(biāo)準(zhǔn)海拔零點(diǎn)以上)) |
| 保護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 外殼材料 | 壓鑄鋅模塊,表面鍍銅和鎳 |
|---|---|
| 顏色 | 銀色 |
| 電氣間隙和爬電距離標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60664-1 |
| VDE 0110-1 | |
| 安裝類(lèi)型 | 直接螺釘連接 |
| 類(lèi)型 | 保護(hù)器可與被保護(hù)設(shè)備擰接 |
| 位數(shù) | 3 |
| 動(dòng)作方向 | Line-Line & Line-Earth Ground |
| IEC 類(lèi)別 | C1 |
|---|---|
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| 額定電壓 UN | 24 V DC |
| 最大持續(xù)工作電壓UC | 40 V DC |
| 28 V AC | |
| 額定電流 | 450 mA (55 °C) |
| UC時(shí),有效工作電流IC | ≤ 10 µA |
| 殘流IPE | ≤ 2 µA |
| 標(biāo)稱(chēng)放電電流In (8/20) µs(線(xiàn)芯-線(xiàn)芯) | 10 kA |
| 標(biāo)稱(chēng)放電電流In (8/20) µs(線(xiàn)芯-地) | 10 kA (每路徑) |
| 標(biāo)稱(chēng)放電電流In (8/20) µs(屏蔽-地) | 10 kA (選配) |
| 脈沖放電電流Iimp (10/350) µs | 1 kA |
| 總放電電流Itotal (8/20) µs | 20 kA |
| 總放電電流Itotal(10/350) µs | 2 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs(線(xiàn)芯-線(xiàn)芯) | 10 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs(線(xiàn)芯-地) | 10 kA (每路徑) |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs(屏蔽-地) | 10 kA |
| 額定功率脈沖電流lan(10/1000)µs(線(xiàn)芯-線(xiàn)芯) | 23 A |
| 額定功率脈沖電流lan(10/1000)µs(線(xiàn)芯-地) | 100 A |
| 額定功率脈沖電流lan(10/1000)µs(屏蔽-地) | 100 A |
| 安裝位置的最大允許短路電流 | 1 A |
| 輸出電壓限值1 kV/µs(線(xiàn)芯-線(xiàn)芯)波峰 | ≤ 55 V |
| 輸出電壓限值1 kV/µs(線(xiàn)芯-地)波峰 | ≤ 450 V (直接接地) |
| 輸出電壓限值1 kV/µs(屏蔽-地)波峰 | ≤ 600 V (選配) |
| 輸出電壓限值1 kV/µs(線(xiàn)芯-線(xiàn)芯)靜態(tài) | ≤ 55 V |
| 輸出電壓限值1 kV/µs(線(xiàn)芯-地)靜態(tài) | ≤ 450 V (直接接地) |
| 在In下的殘壓(線(xiàn)芯-線(xiàn)芯) | ≤ 55 V |
| 殘壓lan(10/1000)µs(導(dǎo)線(xiàn)-導(dǎo)線(xiàn)) | ≤ 65 V |
| 電壓保護(hù)水平Up(線(xiàn)芯-線(xiàn)芯) | ≤ 80 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 電壓保護(hù)水平Up(線(xiàn)芯-地) | ≤ 450 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 電壓防護(hù)等級(jí)Up(屏蔽-接地) | ≤ 600 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 電壓防護(hù)等級(jí)Up靜態(tài)(線(xiàn)芯-線(xiàn)芯) | ≤ 50 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 響應(yīng)時(shí)間tA(線(xiàn)芯-線(xiàn)芯) | ≤ 1 ns |
| 響應(yīng)時(shí)間tA(線(xiàn)芯-地) | ≤ 100 ns |
| 響應(yīng)時(shí)間tA(屏蔽-地) | ≤ 100 ns |
| 輸入衰減aE,對(duì)稱(chēng) | 典型值 0.5 dB (≤ 1.5 MHz / 50 Ω) |
| 典型值 0.2 dB (≤ 300 kHz / 150 Ω) | |
| 截止頻率fg(3 dB),50 Ω 對(duì)稱(chēng)系統(tǒng) | 典型值 6 MHz |
| 截止頻率fg(3 dB),150 Ω 對(duì)稱(chēng)系統(tǒng) | 典型值 2 MHz |
| 每條路徑的電阻 | 2.2 Ω ±10 % |
| 電涌保護(hù)故障報(bào)警 | 無(wú) |
| 需要的最大備用保險(xiǎn)絲 | 500 mA (T) |
| 電涌電流電阻(導(dǎo)線(xiàn)-導(dǎo)線(xiàn)) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| D1 - 1 kA | |
| 電涌電流電阻(導(dǎo)線(xiàn)-接地) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| D1 - 1 kA | |
| 沖擊耐受力(屏蔽-地) | C2 - 10 kV/5 kA |
| D1 - 1 kA |
電話(huà)
微信掃一掃