數(shù)字量模塊參數(shù)IB IL 24 DI 4-PAC-2861234
更新時(shí)間:2022-12-01 點(diǎn)擊量:1174
數(shù)字量模塊 - IB IL 24 DI 4-PAC
2861234
Inline,數(shù)字量輸入模塊,數(shù)字輸入: 4,24 V DC,連接技術(shù): 3線(xiàn),本地總線(xiàn)傳輸速率: 500 kBit/s,保護(hù)等級(jí): IP20,包括Inline連接器和標(biāo)識(shí)區(qū)域
| Inline本地總線(xiàn) |
| 接口數(shù) | 2 |
| 連接方式 | Inline數(shù)據(jù)跨接塊 |
| 傳輸速度 | 500 kBit/s |
| 模塊 |
| ID 代碼 (dec.) | 190 |
| 十六進(jìn)制ID編碼 | BE |
| 長(zhǎng)度編碼(十六進(jìn)制) | 41 |
| 長(zhǎng)度編碼(十進(jìn)制) | 65 |
| 過(guò)程數(shù)據(jù)通道 | 4 位 |
| 輸入地址區(qū)域 | 4 位 |
| 輸出地址區(qū)域 | 0 位 |
| 寄存器長(zhǎng)度 | 4 位 |
| 所需的參數(shù)數(shù)據(jù) | 1 Byte |
| 所需的組態(tài)數(shù)據(jù) | 4 Byte |
| 數(shù)字量 |
| 輸入名稱(chēng) | 數(shù)字輸入 |
| 輸入說(shuō)明 | EN 61131-2 型號(hào)1 |
| 輸入數(shù)量 | 4 |
| 連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
| 連接系統(tǒng) | 3線(xiàn) |
| 輸入電壓 | 24 V DC |
| 輸入電壓范圍,"0"信號(hào) | -3 V DC ... 5 V DC |
| 輸入電壓范圍,"1"信號(hào) | 15 V DC ... 30 V DC |
| 額定輸入電壓 UIN | 24 V DC |
| 額定輸入電流 UIN | 最小 3 mA (額定電壓) |
| 典型響應(yīng)時(shí)間 | < 1 ms |
| 保護(hù)電路 | 短路和過(guò)載保護(hù) |
| 類(lèi)型 | 模塊 |
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | I/O 部件 |
| 供貨范圍 | 包括Inline連接器和標(biāo)識(shí)區(qū)域 |
| 通道數(shù)目 | 4 |
| 操作模式 | 4位過(guò)程數(shù)據(jù) |
| 絕緣特性 |
| 過(guò)電壓類(lèi)別 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 污染等級(jí) | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 通道數(shù)目 | 4 |
| 額定條件下的最大功耗 | 24.12 W |
| 電位: 通信電源(UL) |
| 電源電壓 | 7.5 V DC (通過(guò)電源跨接) |
| 電流消耗 | 最大 40 mA |
| 功耗 | 最大 0.3 W |
| 電位: 分段回路電源(US) |
| 電源電壓 | 24 V DC (通過(guò)電源跨接) |
| 電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括紋波) |
| 電流消耗 | 最大 1 A |
| 0 A (不帶傳感器) |
| 連接技術(shù) |
| 連接名稱(chēng) | Inline連接器 |
| 導(dǎo)線(xiàn)連接 |
| 連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
| 硬導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 0.08 mm2 ... 1.5 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 0.08 mm2 ... 1.5 mm2 |
| 可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剝線(xiàn)長(zhǎng)度 | 8 mm |
| Inline連接器 |
| 連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
| 硬導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 0.08 mm2 ... 1.5 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 0.08 mm2 ... 1.5 mm2 |
| 可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剝線(xiàn)長(zhǎng)度 | 8 mm |